Filtro de aire Green Filters P965017
- Fabricante: Green Filters P/N: EAN: 3701194121423 Código: 21481
54,73 €
(Impuesto incl.) ¡Equipa tu vehículo con las últimas novedades del sector! ¡Compra Filtro de aire Green Filters P965017 y que no te falte ningún detalle!
- Vehículo Compatible:
- Peugeot 308 1,6L 16V TURBO 156 Cv 115 Kw 05|10_
- Citroen Berlingo Ii (B9) 1,6L VTI 98 Cv 72 Kw 08|10_
- Citroen Berlingo Ii (B9) 1,6L VTI 120 Cv 88 Kw 11|09_
- Citroen C3 Ii (A51) 1,4L VTI 95 Cv 70 Kw 11|09_
- Citroen C3 Ii (A51) 1,6L VTI 120 Cv 88 Kw 11|09_
- Citroen C3 Picasso 1,4L 95 Cv 70 Kw 02|09_
- Citroen C3 Picasso 1,6L 16V VTI 120 Cv 88 Kw 02|09_
- Citroen C4 1,6L VTI 16V 120 Cv 88 Kw 09|08_12|10
- Citroen C4 Ii (B7) 1,4L VTI 95 Cv 70 Kw 10|10_
- Citroen C4 Ii (B7) 1,6L VTI 120 Cv 88 Kw 10|10_
- Citroen C4 Ii (B7) 1,6L VTI 16V 120 Cv 88 Kw 09|08_12|10
- Citroen C4 Picasso 1,6L 16V VTI 120 Cv 88 Kw 10|08_
- Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1,6L VTI 16V 120 Cv 88 Kw 10|08_
- Citroen C4 Picasso Ii/Grand C4 Picasso (B78) 1,6L VTI 16V 120 Cv 88 Kw 06|13_
- Citroen C4 Sedan 1,6L VTI 120 Cv 88 Kw 04|13_
- Citroen Ds 3 1,4L VTI 95 Cv 70 Kw 03|10_
- Citroen Ds 3 1,6L 16V VTI 120 Cv 88 Kw 03|10_
- Citroen Ds 4 1,6L VTI 120 Cv 88 Kw 05|11_
- Mini Mini Cooper/Clubman Ii (R55/R56/R57/R60) 1,6L i 120 Cv 88 Kw 11|06_
- Mini Mini Cooper/Clubman Ii (R55/R56/R57/R60) 1,6L i 122 Cv 90 Kw 03|10_
- Mini Mini Cooper/Clubman/Cabriolet/Road Ii (R55/R56/R57/R60) 1,6L 120 Cv 88 Kw 11|06_
- Mini Mini Cooper/Clubman/Cabriolet/Road Ii (R55/R56/R57/R60) 1,6L 122 Cv 90 Kw 03|10_
- Mini Mini One Ii (R55/R56/R57/R60) 1,4L 75 Cv 55 Kw 03|09_
- Mini Mini One Ii (R55/R56/R57/R60) 1,4L 95 Cv 70 Kw 04|07_
- Mini Mini One Ii (R55/R56/R57/R60) 1,6L 75 Cv 55 Kw 03|10_
- Mini Mini One Ii (R55/R56/R57/R60) 1,6L 98 Cv 72 Kw 03|10_
- Peugeot 207 1,4L i 16V VTI 95 Cv 70 Kw 08|07_
- Peugeot 207 1,6L i 16V VTI 120 Cv 88 Kw 09|06_
- Peugeot 208 1,4L i VTI 95 Cv 70 Kw 04|12_
- Peugeot 208 1,6L i VTI 120 Cv 88 Kw 04|12_
- Peugeot 308 1,4L 95 Cv 70 Kw 09|07_04|10
- Peugeot 308 1,4L 98 Cv 72 Kw 05|10_
- Peugeot 308 1,6L i 16V 120 Cv 88 Kw 09|07_
- Peugeot 408 1,6L 120 Cv 88 Kw 09|12_
- Peugeot 508 1,6L i VTI 120 Cv 88 Kw 11|10_
- Peugeot 2008 1,6L i VTI 120 Cv 88 Kw 03|13_
- Peugeot 3008 1,6L i 16V VTI 120 Cv 88 Kw 06|09_
- Peugeot 5008 1,6L 16V 120 Cv 88 Kw 09|09_
- Peugeot Partner Ii 1,6L 98 Cv 72 Kw 08|10_
- Peugeot Partner Ii 1,6L 120 Cv 88 Kw 04|10_
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno